رنکینگ پسران زیر ۱۰ سال
۸۴ بازیکن در فهرست پسران زیر ۱۰ سال فدراسیون تنیس ایران امتیاز دارند. محمد پارسا مازندرانی با ۶۰۵ امتیاز صدرنشین این جدول است، پندار پورجعفرآبادی با ۴۷۳ امتیاز دوم و آرمان پورمحمود با ۴۱۸ امتیاز سوم. بازیکنان این فهرست از ۲۰ استان کشور هستند. ارقام بر پایهٔ آخرین فهرست منتشرشدهٔ فدراسیون در ۱۴۰۵/۷/۴ است.
| رتبه | بازیکن | استان | کد عضویت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | محمد پارسا مازندرانی | گلستان | ۱۵۵۵۶۸ | ۶۰۵ |
| ۲ | پندار پورجعفرآبادی | کرمان | ۱۵۵۸۴۹ | ۴۷۳ |
| ۳ | آرمان پورمحمود | آذربایجان شرقی | ۱۱۱۸۷۲ | ۴۱۸ |
| ۴ | اوات خوانساری | فارس | ۱۶۷۴۴۶ | ۳۳۸ |
| ۵ | رایان خدایی جولان | البرز | ۱۵۵۱۷۳ | ۲۸۰ |
| ۶ | آدرین هاشمی شریف آباد | تهران | ۱۵۵۵۲۴ | ۲۶۵ |
| ۷ | محمدرضا شیعه مرتضی | قم | ۱۶۷۴۳۴ | ۲۵۵ |
| ۸ | آریو یعقوبی | تهران | ۱۴۴۹۱۵ | ۲۲۷ |
| ۹ | ایلیار مرگنی | گلستان | ۱۳۴۰۴۱ | ۱۹۵ |
| ۱۰ | فارس زمردیان | گیلان | ۱۵۵۶۷۵ | ۱۸۸ |
| ۱۱ | آراد گودرزی | تهران | ۱۵۶۷۴۳ | ۱۱۸ |
| ۱۱ | رادین میرشجاعی | یزد | ۱۵۵۴۷۵ | ۱۱۸ |
| ۱۳ | علی گنجی وطن | تهران | ۲۰۰۰۱۴ | ۱۱۵ |
| ۱۴ | سام سعیدی | اردبیل | ۱۶۷۸۱۸ | ۱۰۰ |
| ۱۵ | سامیار فرخی | تهران | ۱۴۴۹۳۰ | ۹۰ |
| ۱۶ | سید رایان حاجی میرزا | یزد | ۱۶۷۷۲۸ | ۶۳ |
| ۱۷ | محمد آرسام جغتایی | گلستان | ۲۰۰۱۶۳ | ۶۰ |
| ۱۸ | امید کاظمی اسکی | مازندران | ۱۶۸۰۲۶ | ۵۵ |
| ۱۸ | محمد مهدی شریفی | قم | ۱۵۵۵۰۲ | ۵۵ |
| ۲۰ | محمدحافظ کریمی عقدا | یزد | ۱۵۶۳۴۵ | ۵۲ |
| ۲۰ | سید رادمان مقدسی | تهران | ۱۵۵۳۶۰ | ۵۲ |
| ۲۲ | آرشا برومند | مازندران | ۲۰۰۶۴۷ | ۵۰ |
| ۲۲ | هیرا نورزاده | تهران | ۱۵۶۲۵۵ | ۵۰ |
| ۲۴ | سید امیرحسین تقوی | فارس | ۱۱۱۶۰۲ | ۳۷ |
| ۲۴ | باراد صبوری | مازندران | ۲۰۰۰۸۲ | ۳۷ |
| ۲۶ | الوین مشین چی | آذربایجان شرقی | ۱۶۷۷۹۸ | ۳۵ |
| ۲۶ | رادوین محمدی | البرز | ۲۰۰۱۳۴ | ۳۵ |
| ۲۸ | علیسان نصرالهی | آذربایجان غربی | ۱۵۶۰۰۸ | ۳۰ |
| ۲۹ | آرتا برزو | البرز | ۱۶۸۵۴۱ | ۲۷ |
| ۳۰ | آرتیمان محمد زمان | فارس | ۱۴۴۹۴۰ | ۲۵ |
| ۳۰ | آدریان دلیلی | کرمان | ۱۶۷۷۸۷ | ۲۵ |
| ۳۰ | یوبان بیوک آقایی | قزوین | ۲۰۰۰۹۵ | ۲۵ |
| ۳۰ | رادوین خاکی بیدختی | مرکزی | ۱۶۷۴۶۹ | ۲۵ |
| ۳۰ | سام محمدعلی نژاد | مازندران | ۲۰۰۶۴۰ | ۲۵ |
| ۳۵ | برنا درویشی نیا | مازندران | ۲۰۰۲۶۵ | ۲۰ |
| ۳۵ | پاشا داننده پور | تهران | ۱۶۷۶۸۶ | ۲۰ |
| ۳۵ | سید رادین قاسمی | تهران | ۱۱۲۷۲۲ | ۲۰ |
| ۳۵ | سید محمدسامان طاهری | تهران | ۱۶۷۹۵۰ | ۲۰ |
| ۳۹ | کوروش محمدی | کرمان | ۱۵۵۶۳۳ | ۱۸ |
| ۳۹ | آریا اله آبادی | خراسان رضوی | ۱۶۷۸۲۷ | ۱۸ |
| ۴۱ | آریا درخشان | کرمانشاه | ۱۶۷۷۵۶ | ۱۵ |
| ۴۱ | شروین شیرازی نژاد | البرز | ۱۵۵۹۲۷ | ۱۵ |
| ۴۳ | بهداد متصدی زاده زرندی | کرمان | ۱۶۷۸۵۸ | ۱۲ |
| ۴۴ | امیرعلی رضایی | اصفهان | ۱۵۵۱۰۸ | ۱۰ |
| ۴۴ | سام طاهری | مازندران | ۱۶۸۰۳۳ | ۱۰ |
| ۴۴ | امیررضا زنگنه | خوزستان | ۲۰۰۵۸۸ | ۱۰ |
| ۴۴ | کیانمهر شریفیان | همدان | ۲۰۰۳۱۳ | ۱۰ |
| ۴۴ | کیارش مهرپویا | ایلام | ۲۰۰۴۱۹ | ۱۰ |
| ۴۴ | امیر مهدی رشیدی طغرالجردی | کرمان | ۲۰۰۱۵۸ | ۱۰ |
| ۴۴ | آرتین محمودیه | اصفهان | ۱۵۶۵۸۶ | ۱۰ |
| ۴۴ | سید حسین کلاهدوزان | اصفهان | ۲۰۰۰۲۵ | ۱۰ |
| ۴۴ | امیرحسین رضازاده سقایی | قم | ۱۶۷۴۵۴ | ۱۰ |
| ۵۳ | سام قبادی | گلستان | ۱۶۷۷۲۵ | ۷ |
| ۵۴ | سامان صفدریان | تهران | ۱۶۷۸۳۲ | ۵ |
| ۵۴ | مزدک منهاج | گیلان | ۲۰۰۲۵۸ | ۵ |
| ۵۴ | آردا حسین زاده | آذربایجان غربی | ۲۰۰۰۴۲ | ۵ |
| ۵۴ | محمدکیان میردار | گلستان | ۲۰۰۱۹۰ | ۵ |
| ۵۴ | محمد پندار میری | ایلام | ۲۰۰۴۲۵ | ۵ |
| ۵۴ | شاهان حسنی نافذ | تهران | ۲۰۰۵۰۵ | ۵ |
| ۵۴ | اشکان شیردست | قزوین | ۲۰۰۱۴۸ | ۵ |
| ۵۴ | آراد کاظمی | خوزستان | ۱۶۸۵۱۷ | ۵ |
| ۵۴ | رادمهر گلفام | همدان | ۲۰۰۳۳۵ | ۵ |
| ۵۴ | سامیار رستم پور | تهران | ۲۰۰۱۴۳ | ۵ |
| ۵۴ | مانی متقیان | اردبیل | ۲۰۰۳۷۶ | ۵ |
| ۵۴ | مانی محقق | اصفهان | ۲۰۱۲۶۰ | ۵ |
| ۵۴ | ارشان ارجمندی اصل | اصفهان | ۲۰۱۲۰۷ | ۵ |
| ۵۴ | صدرا حسینقلی پور | تهران | ۲۰۱۴۹۷ | ۵ |
| ۵۴ | کارن نعمت اللهی | تهران | ۲۰۰۹۲۲ | ۵ |
| ۵۴ | سانیار اسماعیلیان دهاقانی | تهران | ۲۰۱۳۴۴ | ۵ |
| ۷۰ | مهرسام میرمیران | آذربایجان غربی | ۲۰۰۰۶۱ | ۲ |
| ۷۰ | کیان رهنما فلاورجانی | اصفهان | ۲۰۰۰۳۸ | ۲ |
| ۷۰ | رادین توکلی | یزد | ۲۰۰۲۷۷ | ۲ |
| ۷۰ | سمیر سهل البیع | همدان | ۲۰۰۳۹۲ | ۲ |
| ۷۰ | آدرین شیخ نجفی | قزوین | ۲۰۰۱۶۹ | ۲ |
| ۷۰ | هویار هدایت رسا | اصفهان | ۲۰۰۱۸۳ | ۲ |
| ۷۰ | ویهان اخوان | گیلان | ۲۰۰۱۴۲ | ۲ |
| ۷۰ | روژمان کرمی | ایلام | ۲۰۰۴۲۱ | ۲ |
| ۷۰ | ماهان صادقی پور | قزوین | ۲۰۰۱۶۸ | ۲ |
| ۷۰ | ماهان سلطانی | اردبیل | ۲۰۰۳۷۵ | ۲ |
| ۷۰ | کیهان تقوی | مازندران | ۲۰۰۰۴۶ | ۲ |
| ۷۰ | کیان نیردین زاده | خوزستان | ۲۰۰۳۱۹ | ۲ |
| ۷۰ | مهراد متقیان | اردبیل | ۲۰۰۳۷۷ | ۲ |
| ۷۰ | ماهان عبدخدا | قم | ۲۰۰۱۸۴ | ۲ |
| ۷۰ | آراز جعفرزاده کنار سری | گیلان | ۲۰۰۴۹۳ | ۲ |
پرسشهای پرتکرار
صدرنشین رنکینگ پسران زیر ۱۰ سال ایران کیست؟
محمد پارسا مازندرانی با ۶۰۵ امتیاز از استان گلستان، رتبهٔ یک این فهرست.
چند بازیکن در رنکینگ پسران زیر ۱۰ سال ایران امتیاز دارند؟
۸۴ بازیکن، که همه در جدول همین صفحه با رتبه و امتیاز آمدهاند.
این رنکینگ چگونه محاسبه میشود؟
امتیاز هر بازیکن از نتایج او در مسابقات رسمی فدراسیون به دست میآید و فدراسیون فهرست را پس از مسابقات هر دوره بازنشر میکند، بنابراین امتیازها با هر بهروزرسانی تغییر میکنند.
رنکینگ پسران زیر ۱۰ سال چه زمانی بهروز شد؟
آخرین فهرستی که در این صفحه آمده، نسخهٔ ۱۴۰۵/۷/۴ فدراسیون تنیس ایران است.
فهرستهای دیگر رنکینگ ملی
- رنکینگ انفرادی بزرگسالان آقایان — ۲۱۴ بازیکن
- رنکینگ دونفرهٔ بزرگسالان آقایان — ۱۸۴ بازیکن
- رنکینگ انفرادی بزرگسالان بانوان — ۲۰۶ بازیکن
- رنکینگ دونفرهٔ بزرگسالان بانوان — ۱۳۶ بازیکن
- رنکینگ پسران زیر ۱۶ سال — ۱۱۳ بازیکن
- رنکینگ پسران زیر ۱۸ سال — ۱۲۳ بازیکن
- رنکینگ تنیس پزشکان — ۶۶ بازیکن
همهٔ فهرستهای رنکینگ ملی فدراسیون تنیس ایران | جایگاه بازیکنان ایران در رنکینگ جهانی