رنکینگ پسران زیر ۱۶ سال
۱۱۳ بازیکن در فهرست پسران زیر ۱۶ سال فدراسیون تنیس ایران امتیاز دارند. سپهراد خادمی زاده با ۵۷۰ امتیاز صدرنشین این جدول است، آوش رضایی پروین با ۴۰۰ امتیاز دوم و سهراب طالبی میمند با ۳۱۵ امتیاز سوم. بازیکنان این فهرست از ۲۲ استان کشور هستند. ارقام بر پایهٔ آخرین فهرست منتشرشدهٔ فدراسیون در ۱۴۰۵/۷/۴ است.
| رتبه | بازیکن | استان | کد عضویت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپهراد خادمی زاده | اصفهان | ۱۱۱۹۹۶ | ۵۷۰ |
| ۲ | آوش رضایی پروین | تهران | ۱۰۰۱۷۹ | ۴۰۰ |
| ۳ | سهراب طالبی میمند | تهران | ۱۱۱۷۷۳ | ۳۱۵ |
| ۴ | ایمان زارع زردینی | یزد | ۱۳۳۹۷۹ | ۲۸۵ |
| ۵ | کیان مهرابیانی | خراسان رضوی | ۱۱۰۶۵۰ | ۲۴۳ |
| ۶ | آراد زینلی | کرمان | ۱۱۰۲۱۷ | ۱۸۲ |
| ۷ | مهراد رادمهر | تهران | ۱۱۱۸۹۶ | ۱۸۰ |
| ۸ | امیر حسین حسنی | کرمانشاه | ۱۱۲۰۰۲ | ۱۶۰ |
| ۸ | آرشا محمدی کشتلی | مازندران | ۱۳۳۴۴۵ | ۱۶۰ |
| ۱۰ | امیرطاها آرمیون | آذربایجان شرقی | ۱۱۰۲۲۸ | ۱۵۰ |
| ۱۱ | ساتیار حدادیان | مازندران | ۱۱۰۷۵۶ | ۱۴۰ |
| ۱۱ | ارسام مودب | تهران | ۱۱۲۴۲۵ | ۱۴۰ |
| ۱۳ | ابوالفضل رضایی | مازندران | ۱۳۳۹۴۲ | ۱۳۷ |
| ۱۴ | سید حسام الدین طباطبایی | تهران | ۱۵۵۴۸۲ | ۱۱۵ |
| ۱۵ | بهراد امامی فر | فارس | ۱۳۴۱۳۵ | ۱۰۰ |
| ۱۶ | بردیا چوبینه | فارس | ۱۱۲۵۴۶ | ۸۵ |
| ۱۷ | کسری کرجی | یزد | ۱۱۰۲۰۳ | ۸۲ |
| ۱۸ | پارسا قلی پور | خراسان رضوی | ۱۵۶۸۱۶ | ۷۵ |
| ۱۸ | امیرمحمد امینی | البرز | ۱۱۱۹۸۶ | ۷۵ |
| ۲۰ | امیر حسین باربد | کرمان | ۱۱۰۷۰۳ | ۷۰ |
| ۲۱ | یونا حبیب زاده عمران | مازندران | ۱۳۳۴۵۵ | ۶۵ |
| ۲۲ | میعاد صابری انوار | تهران | ۱۵۶۸۲۷ | ۶۰ |
| ۲۳ | محمدمهدی سیدی راد | گلستان | ۱۳۳۹۳۱ | ۵۵ |
| ۲۴ | ایلیا پورداداش | آذربایجان شرقی | ۱۱۰۵۵۸ | ۵۳ |
| ۲۵ | کیارش قسامی | اصفهان | ۱۱۲۹۹۳ | ۵۲ |
| ۲۶ | سامیار عشقی | سمنان | ۱۵۵۵۱۴ | ۵۰ |
| ۲۷ | پرهام حامدپور | هرمزگان | ۱۱۰۷۷۷ | ۴۸ |
| ۲۸ | رادین مظفری | زنجان | ۱۱۲۹۰۳ | ۴۵ |
| ۲۸ | ماهان صفری ندرآبدی | تهران | ۱۱۱۹۸۱ | ۴۵ |
| ۳۰ | سید کوروش حسین سروری | کرمان | ۱۴۴۴۷۹ | ۴۳ |
| ۳۱ | امیرعلی اعتمادیه | یزد | ۱۳۳۹۴۹ | ۴۰ |
| ۳۱ | کیان خرمشاهی | تهران | ۱۰۰۰۳۶ | ۴۰ |
| ۳۳ | آراد شهریارزاده | کرمان | ۱۵۶۸۰۱ | ۳۵ |
| ۳۳ | سید پاشا قریشی | آذربایجان شرقی | ۱۱۱۹۰۹ | ۳۵ |
| ۳۵ | آبتین پایداری | فارس | ۱۱۰۶۸۴ | ۳۰ |
| ۳۵ | امیرعلی نجفی | مازندران | ۱۱۲۴۲۹ | ۳۰ |
| ۳۵ | راد صدری ایرانی | تهران | ۱۱۱۸۵۹ | ۳۰ |
| ۳۸ | ابراهیم کرباسفروشان | خراسان رضوی | ۱۶۷۶۷۰ | ۲۷ |
| ۳۹ | امیرحسین کاشانی | تهران | ۱۱۱۹۲۶ | ۲۵ |
| ۳۹ | محمد صدرا ملامهدیزاده | یزد | ۱۱۲۶۵۸ | ۲۵ |
| ۳۹ | متین فرخ پور | اصفهان | ۱۱۰۷۷۱ | ۲۵ |
| ۳۹ | مهبد قمری | البرز | ۱۳۳۴۸۰ | ۲۵ |
| ۴۳ | اراد حبیبی نژاد | کرمان | ۱۱۰۷۶۹ | ۲۳ |
| ۴۴ | پویان عظیمی | اصفهان | ۲۰۰۰۴۳ | ۲۲ |
| ۴۵ | مهرداد بنچه | یزد | ۱۱۲۵۸۱ | ۲۰ |
| ۴۵ | امیر مهدی رضا زاده سفائی | قم | ۱۵۵۵۲۱ | ۲۰ |
| ۴۵ | محمدپارسا بندار | خراسان رضوی | ۱۱۰۶۸۳ | ۲۰ |
| ۴۵ | علی رمضانی | تهران | ۱۳۳۴۷۲ | ۲۰ |
| ۴۵ | کوروش باعثی ششتمدی | خراسان رضوی | ۱۴۵۱۱۷ | ۲۰ |
| ۴۵ | شایان فتاحی | آذربایجان شرقی | ۱۱۱۹۱۰ | ۲۰ |
| ۴۵ | سید محمد پارسا قادری | تهران | ۱۶۷۶۰۸ | ۲۰ |
| ۵۲ | رادمهر حسین خانی ننیز | کرمان | ۱۱۲۵۱۴ | ۱۸ |
| ۵۲ | کسری مبشر مقدم | یزد | ۱۳۴۲۱۵ | ۱۸ |
| ۵۲ | نویان امیری | کرمان | ۱۴۴۵۱۸ | ۱۸ |
| ۵۲ | امیر علی طالب زاده | قم | ۱۱۰۷۸۵ | ۱۸ |
| ۵۲ | رادین اخباری زیارت | خراسان رضوی | ۱۱۰۶۷۱ | ۱۸ |
| ۵۷ | سروش بهاریان | سمنان | ۱۱۰۵۹۰ | ۱۵ |
| ۵۸ | کیوان علی پور | فارس | ۱۴۴۵۱۶ | ۱۰ |
| ۵۸ | مصطفی سلمانی زارچی | خراسان رضوی | ۱۱۰۷۵۱ | ۱۰ |
| ۵۸ | آروین گلستانه | تهران | ۱۱۰۱۵۱ | ۱۰ |
| ۵۸ | فرنود شکری | همدان | ۲۰۰۳۴۴ | ۱۰ |
| ۵۸ | اشکان ستوده نیا | هرمزگان | ۱۰۰۱۵۹ | ۱۰ |
| ۵۸ | فریار جعفری | گیلان | ۱۱۰۷۱۱ | ۱۰ |
| ۵۸ | بردیا میر | سیستان و بلوچستان | ۱۶۷۷۷۱ | ۱۰ |
| ۵۸ | ارمیا دوستی | زنجان | ۱۱۲۹۳۲ | ۱۰ |
| ۵۸ | عرفان حوالی | خوزستان | ۱۳۴۱۷۶ | ۱۰ |
| ۵۸ | محمد امین جمشیدی | اردبیل | ۱۶۷۹۸۰ | ۱۰ |
| ۵۸ | سید حامی حسینی | البرز | ۱۱۱۸۱۷ | ۱۰ |
| ۵۸ | محمدعلی مهاجری | قم | ۱۳۴۰۳۳ | ۱۰ |
| ۵۸ | آرتین سیاه مرگوئی | تهران | ۱۵۷۰۰۸ | ۱۰ |
| ۷۱ | محمد طاها داوری مجد | آذربایجان شرقی | ۱۵۶۷۳۴ | ۷ |
| ۷۱ | پارسا خلیل وند | فارس | ۱۵۶۸۲۰ | ۷ |
| ۷۱ | سیاوش شهرتی | البرز | ۱۵۵۳۷۹ | ۷ |
| ۷۴ | سپنتا مومنی | گلستان | ۱۵۶۲۴۸ | ۵ |
| ۷۴ | یزدان خراسانی | کرمان | ۱۱۲۵۵۰ | ۵ |
| ۷۴ | پرهام محمدی نیستانی | قم | ۱۱۱۸۵۳ | ۵ |
| ۷۴ | آرشید امینی | همدان | ۲۰۰۳۷۳ | ۵ |
| ۷۴ | امیررضا رضایی | مازندران | ۱۱۰۷۴۸ | ۵ |
| ۷۴ | احمد امین رمضانی | گیلان | ۲۰۰۲۸۰ | ۵ |
| ۷۴ | سینا عبدالهی شیرازی | فارس | ۱۴۴۸۶۴ | ۵ |
| ۷۴ | حسین رجائی | سیستان و بلوچستان | ۲۰۰۰۶۰ | ۵ |
| ۷۴ | مهبد اعوانی | سمنان | ۱۵۵۹۰۸ | ۵ |
| ۷۴ | پارسا پیروند | خوزستان | ۲۰۰۳۶۲ | ۵ |
| ۷۴ | سید امیرسام سامع | اصفهان | ۱۱۲۱۰۰ | ۵ |
| ۷۴ | پارسا قرایی | اردبیل | ۱۶۸۰۱۳ | ۵ |
| ۷۴ | رهام مجیدی جیرندهی | کرمان | ۱۳۴۱۴۶ | ۵ |
| ۷۴ | صدرا داداش پور دواچی | البرز | ۱۱۱۸۹۰ | ۵ |
| ۷۴ | روزبه باغبان | آذربایجان غربی | ۱۱۲۰۱۷ | ۵ |
| ۷۴ | حامی عظیمی پور سرابی | خراسان شمالی | ۱۱۰۷۹۸ | ۵ |
| ۷۴ | علی سام میرشجاعی | یزد | ۱۱۲۸۱۹ | ۵ |
| ۷۴ | امیرسام رحیمی | تهران | ۲۰۱۴۱۸ | ۵ |
| ۷۴ | پارسا موذن قره لر | تهران | ۱۴۴۹۲۹ | ۵ |
| ۷۴ | رادین نجفی گماسایی | تهران | ۱۱۱۸۵۸ | ۵ |
| ۷۴ | محمدامین داوری مجد | آذربایجان شرقی | ۱۵۶۷۴۵ | ۵ |
| ۹۵ | امیر علی برخورداری | کرمان | ۱۳۴۱۳۸ | ۲ |
| ۹۵ | مانی خاتمی | زنجان | ۱۱۲۹۵۳ | ۲ |
| ۹۵ | محمدصفا یانپی | گلستان | ۱۶۷۸۸۲ | ۲ |
| ۹۵ | فهیم ستایش | گلستان | ۱۳۳۹۸۳ | ۲ |
| ۹۵ | بنیامین معرفی محمدی | سمنان | ۱۵۵۴۸۵ | ۲ |
| ۹۵ | نادر کارخ | تهران | ۱۳۳۴۵۷ | ۲ |
| ۹۵ | پرهام شعبانی خضری | البرز | ۱۱۰۳۰۸ | ۲ |
| ۹۵ | ایلیا عمادی | همدان | ۲۰۰۳۲۵ | ۲ |
| ۹۵ | آراد برفی | همدان | ۲۰۰۳۱۸ | ۲ |
| ۹۵ | رامان یعقوب زاده | هرمزگان | ۱۱۱۵۵۳ | ۲ |
| ۹۵ | سید اوستا هاشمیان | هرمزگان | ۱۴۵۰۰۴ | ۲ |
| ۹۵ | یونا طاها | گیلان | ۱۱۱۹۲۵ | ۲ |
| ۹۵ | سید صالح ریحانی | فارس | ۱۳۴۱۰۹ | ۲ |
| ۹۵ | علیرضا سواری | خوزستان | ۲۰۰۳۸۵ | ۲ |
| ۹۵ | روزبه آقابابایی | تهران | ۱۱۱۴۰۴ | ۲ |
| ۹۵ | آراد مطیعی | آذربایجان شرقی | ۲۰۰۱۷۴ | ۲ |
| ۹۵ | فراز نوروزی | اردبیل | ۲۰۰۲۴۳ | ۲ |
| ۹۵ | آرین فرزانه | اردبیل | ۱۵۶۰۱۰ | ۲ |
| ۹۵ | علی مقیمی کندلوسی | قم | ۱۳۳۴۰۴ | ۲ |
پرسشهای پرتکرار
صدرنشین رنکینگ پسران زیر ۱۶ سال ایران کیست؟
سپهراد خادمی زاده با ۵۷۰ امتیاز از استان اصفهان، رتبهٔ یک این فهرست.
چند بازیکن در رنکینگ پسران زیر ۱۶ سال ایران امتیاز دارند؟
۱۱۳ بازیکن، که همه در جدول همین صفحه با رتبه و امتیاز آمدهاند.
این رنکینگ چگونه محاسبه میشود؟
امتیاز هر بازیکن از نتایج او در مسابقات رسمی فدراسیون به دست میآید و فدراسیون فهرست را پس از مسابقات هر دوره بازنشر میکند، بنابراین امتیازها با هر بهروزرسانی تغییر میکنند.
رنکینگ پسران زیر ۱۶ سال چه زمانی بهروز شد؟
آخرین فهرستی که در این صفحه آمده، نسخهٔ ۱۴۰۵/۷/۴ فدراسیون تنیس ایران است.
فهرستهای دیگر رنکینگ ملی
- رنکینگ انفرادی بزرگسالان آقایان — ۲۱۴ بازیکن
- رنکینگ دونفرهٔ بزرگسالان آقایان — ۱۸۴ بازیکن
- رنکینگ انفرادی بزرگسالان بانوان — ۲۰۶ بازیکن
- رنکینگ دونفرهٔ بزرگسالان بانوان — ۱۳۶ بازیکن
- رنکینگ پسران زیر ۱۰ سال — ۸۴ بازیکن
- رنکینگ پسران زیر ۱۸ سال — ۱۲۳ بازیکن
- رنکینگ تنیس پزشکان — ۶۶ بازیکن
همهٔ فهرستهای رنکینگ ملی فدراسیون تنیس ایران | جایگاه بازیکنان ایران در رنکینگ جهانی